序號 | 設備(材料)名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 單位 | 數量 | 主要技術參數 | 備注 |
1 | 皮帶輸送機 | JY500-8 | 巢湖市寶豐機械 | 條 | 1 | JY500-8 長5米x寬0.5米 | 08.9 |
2 | 貼角機 | TJB260 | 華威機械 | 臺 | 1 | 800x380x1480 700w | 07.5 |
3 | 自動拉紙機 | LZ100 | 江陰大龍 | 臺 | 1 | 100寬 | 打樣用 |
4 | 復板機 | SFB900 | 武進斜明 | 臺 | 2 | 900寬 速度可調 | 05.9 |
5 | 螺旋斜卷制管機 | JCF4-25/200 | 常州永盛 | 臺 | 1 | 舊 | |
6 | 卷管機 | JS-A | 常州永盛 | 臺 | 1 | 舊 | |
7 | 翻邊機 | JS-A | 常州永盛 | 臺 | 2 | 舊 | |
8 | 精割機 | JQ-1800 | 常州永盛 | 臺 | 1 | 舊 | |
9 | 貼標機 | JST | 常州永盛 | 臺 | 1 | 舊 | |
10 | 全自動精切記 | JQ-1800 | 常州永盛 | 臺 | 1 | 舊 | |
11 | 圓筒分切機 | A795-1600 | 常州永盛 | 臺 | 1 | 舊 | |
12 | 雙色印刷開槽機 | SYFYZ2500J | 蚌埠機械廠 | 臺 | 1 | 2色 鏈條送紙 | 2001.9 |
13 | 碰線機 | 2500 | 河北東光 | 臺 | 1 | 碰線寬度2500mm | 舊 |
14 | 輥 | 188/189/251 | 自制 | 臺 | 1 | 卷管配套用 | 舊 |
15 | 平壓壓痕切線機 | PYQ/203C | 瑞安飛云 | 臺 | 1 | 09 | |
16 | 平壓壓痕切線機 | ML1400 | 瑞安飛云 | 臺 | 1 | 10.9 | |
17 | 平壓壓痕切線機 | 930 | 瑞安東瑞 | 臺 | 1 | 04.9 | |
18 | 平壓壓痕切線機 | ML1100 | 瑞安東瑞 | 臺 | 1 | 06.12 | |
19 | 平壓壓痕切線機 | PYQ-710 | 瑞安飛云 | 臺 | 1 | 00.12 | |
20 | 平壓壓痕切線機 | PYQ-750C | 東瑞 | 臺 | 1 | 04.10 | |
21 | 紙膜盒式三維包裝機 | BT-200B | 瑞安華達 | 臺 | 1 | 40、160、20、100、50mm | 舊 |
22 | 紙面壓紋機 | YWP-710 | 瑞安康大 | 臺 | 1 | 寬 800 壓力2-15MPa | 舊 |
23 | 釘箱機 | DHJ-600/1800 | 東光玉龍 | 臺 | 3 | 單訂0.37kw | 舊 |
24 | 大型鉚釘機 | HL-10RDB | 廣東欣能 | 臺 | 2 | 舊 | |
25 | 橫切紙機(甩刀) | 1700 | 宜興昌浩 | 臺 | 1 | 舊 | |
26 | 半自動卡紙覆面機 | RFJ*1000B | 瑞安豪盛 | 臺 | 1 | 走紙寬1000mm | 舊 |
27 | 液壓切紙機 | QZ-104 | 上海申威達 | 臺 | 1 | 舊 | |
28 | 半自動燙金模切機 | 930 | 瑞安東瑞 | 臺 | 1 | 04.7 | |
29 | 半自動燙金模切機 | 930 | 瑞安東瑞 | 臺 | 1 | 05.8 | |
30 | 半自動燙金模切機 | 930 | 瑞安東瑞 | 臺 | 1 | 05.8 | |
31 | 半自動燙金模切機 | 930 | 瑞安東瑞 | 臺 | 1 | 09.12 | |
32 | 半自動絲網機 | WPB6080 | 科精誠 | 臺 | 3 | 04.10 | |
33 | 半自動絲網機 | PY6090C | 瑞安飛豹 | 臺 | 1 | 09.8 | |
34 | 冰花紫外線光固機 | FB1050 | 瑞安飛豹 | 臺 | 1 | 05.9 |
打電話給我時,請一定說明在安徽省印刷網上看到的,謝謝!